Saison 2021/22

Skorerliste Playoff & Bronze Medal Game

Stand: 19.03.2022 | Quelle: SIHF

Die Statistik umfasst die Playoffspiele und das Spiel um Platz 3.

  Spielerin Pos Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1 Zimmermann Laura F 3 4 1 5 2
2 Gerber Jana F 3 1 1 2 0
3 Ujcik Jessica D 3 1 1 2 16
4 Jouanny Betty F 3 0 2 2 0
5 Marty Stefanie F 3 0 2 2 0
6 Rossel Alena Lynn F 2 1 0 1 0
7 Marty Julia D 3 0 1 1 2
8 Rensch Cassandra F 3 0 1 1 2
9 Bittel Maureen D 3 0 0 0 2
10 Hänggi Rahel F 3 0 0 0 2
11 Hänggi Tanja D 3 0 0 0 6
12 Hunziker Liv D 3 0 0 0 4
13 Minder Simone D 3 0 0 0 2
14 Aymon Alizée D 2 0 0 0 0
15 Schranz Andrea F 2 0 0 0 0
16 Kunz Tanja F 1 0 0 0 0
  Torhüterin Pos Spiele MIP GA GAA Strafminuten
  Heim Sandra GK 3 176:56 7 4.09 0

Skorerliste Regular Season

Stand: 27.02.2022 | Quelle: SIHF

Die Statistik umfasst die 25 Meisterschaftsspiele der Regular Season (d.h. ohne Playoffspiele und Spiel um Platz 3).

  Spielerin Pos Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1 Zimmermann Laura F 25 21 18 39 40
2 Jouanny Betty F 24 9 19 28 8
3 Marty Stefanie F 22 15 11 26 12
4 Marty Julia D 17 4 11 15 8
5 Rensch Cassandra F 22 5 6 11 12
6 Schranz Andrea F 22 1 6 7 2
7 Gerber Jana F 23 4 1 5 10
8 Ujcik Jessica D 25 1 4 5 34
9 Aymon Alizée D 23 1 3 4 8
10 Brand Tina F 5 1 3 4 4
11 Hänggi Tanja D 23 1 3 4 6
12 Rossel Alena Lynn F 15 1 1 2 0
13 Bittel Maureen D 19 0 2 2 28
14 Minder Simone D 19 0 2 2 16
15 Hunziker Liv D 10 0 1 1 8
16 Kunz Tanja F 6 0 1 1 4
17 Hänggi Rahel F 25 0 0 0 2
18 Berthod Alixane D 2 0 0 0 0
19 Messerli Timea D 2 0 0 0 0
20 Stucki Lara Saskia F 2 0 0 0 0
21 Zürcher Marina F 2 0 0 0 0
22 Spiess Gionina F 1 0 0 0 0
  Torhüterin Pos Spiele MIP GA GAA Strafminuten
1 Heim Sandra GK 22 1295:35 52 2.41 0
2 Anthamatten Sophie GK 2 118:58 4 2.03 0
3 Walzer Amelie GK 1 60:00 1 1.00 0
4 Dietrich Neriah GK 3 35:35 1 1.70 0

MIP = Spielzeit in Minuten, GA = Erhaltene Gegentore, GAA = Durchschnitt Gegentore pro Spiel

Skorerliste National Cup Women

Stand: 05.12.2021 | Quelle: SIHF

  Spielerin Pos Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1 Zimmermann Laura F 2 6 3 9 2
2 Marty Stefanie F 2 3 3 6 0
3 Rensch Cassandra F 2 2 2 4 0
4 Jouanny Betty F 2 1 2 3 0
5 Marty Julia D 2 0 3 3 2
6 Minder Simone D 2 2 0 2 0
7 Brand Tina F 1 1 1 2 0
8 Ujcik Jessica D 2 0 2 2 2
9 Rossel Alena Lynn F 2 1 0 1 0
10 Hänggi Tanja D 2 0 1 1 0
11 Schranz Andrea F 2 0 1 1 0
12 Bittel Maureen D 2 0 0 0 0
13 Gerber Jana F 2 0 0 0 0
14 Hänggi Rahel F 2 0 0 0 0
15 Aymon Alizée D 1 0 0 0 0
16 Hunziker Liv D 1 0 0 0 0
17 Kunz Tanja F 1 0 0 0 0
EV BOMO Thun Faceboook

 

EV BOMO auf Facebook

 

EV BOMO auf Instagram

Women's League

Playoff Final

3 : 2

Alle Spiele live auf

www.redplus.sport

Medical Partner

Transport Partner

Sponsoren

Mitglied

Partner