Die Statistik umfasst 25 Meisterschaftsspiele der Regular Season
(d.h. ohne Cup und Freundschaftsspiele).
Rang
|
Spielerin
|
Spiele
|
Tore
|
Assists
|
Punkte |
Strafminuten
|
1 | Zimmermann Laura (S) | 25 | 21 | 18 | 39 |
20 + 2x10 |
2 | Jouanny Betty (S) | 24 | 9 | 19 | 28 | 8 |
3 | Marty Stefanie (S) | 22 | 15 | 11 | 26 | 12 |
4 | Marty Julia (V) | 17 | 4 | 11 | 15 | 8 |
5 | Schranz Andrea (S) | 22 | 1 | 6 | 7 | 2 |
6 | Rensch Cassandra (S) | 21 | 5 | 1 | 6 | 12 |
7 | Gerber Jana (S) | 23 | 4 | 1 | 5 | 10 |
8 | Ujcik Jessica (S) | 25 | 1 | 4 | 5 | 32 |
9 | Hänggi Tanja (S) | 25 | 1 | 3 | 4 | 6 |
10 | Brand Tina (S) | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
11 | Aymon Alizée (V) | 23 | 1 | 3 | 4 | 6 |
12 | Rossel Alena Lynn (S) | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Minder Simone (V) | 19 | 0 | 2 | 2 | 16 |
14 | Bittel Maureen (V) | 19 | 0 | 2 | 2 | 20 |
15 | Hunziker Liv (S) | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
16 | Kunz Tanja (S) | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | Hänggi Rahel (V) | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Messerli Timea (V) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Berthod Alixane (V) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stucki Lara Saskia (S) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zürcher Marina (S) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Spiess Gionina (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüterin |
Spiele
|
Eiszeit in Min. |
Gegen-treffer |
Durch-schnitt |
Straf- minuten |
|
Heim Sandra | 22 | 1297:00 | 52 | 2.40 | 0 | |
Walzer Amelie | 1 | 0060.00 | 1 | 1.00 | 0 | |
Dietrich Neriah | 2 | 0034:00 | 1 | 1.78 | 0 | |
Anthamatten Sophie | 2 | 0120:00 | 4 | 2.00 | 0 |