Schlussstand: 19.03.2023 | Quelle: SIHF
Spielerin | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | |
1 | Duvin Estelle | F | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 |
2 | Otamo Maija | F | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 |
3 | Joray Cindy | F | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 |
4 | Rossel Alena Lynn | D | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
5 | Marty Julia | D | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 |
6 | Pélissou Marie-Pierre | D | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Hänggi Tanja | D | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | Marty Stefanie | F | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 |
9 | Rensch Cassandra | F | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Ryser Ophélie | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 |
11 | Mason Angela | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Aymon Alizée | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Bittel Maureen | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Minder Simone | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Schranz Andrea | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Torhüterin | Pos | Spiele | MIP | GA | GAA | Strafminuten | |
1 |
Dübi Jade | GK | 3 | 183:04 | 7 | 2.21 | 0 |
2 | Lehmann Alexandra | GK | 6 | 360:52 | 15 | 2.49 | 0 |
MIP = Spielzeit in Minuten, GA = Erhaltene Gegentore, GAA = Durchschnitt Gegentore pro 60 Minuten
Schlussstand: 19.02.2023 | Quelle: SIHF
Die Statistik umfasst die 24 Meisterschaftsspiele der Regular Season.
Torhüterin | Pos | Spiele | MIP | GA | GAA | Strafminuten | |
1 | Dübi Jade | GK | 16 | 811:31 | 19 | 1.41 | 0 |
2 | Lehmann Alexandra | GK | 13 | 631:31 | 11 | 1.05 | 0 |
MIP = Spielzeit in Minuten, GA = Erhaltene Gegentore, GAA = Durchschnitt Gegentore pro 60 Minuten