Die Statistik umfasst 20 Meisterschaftsspiele der Regular Season
(d.h. ohne Cup und Freundschaftsspiele).
Rang
|
Spielerin
|
Spiele
|
Tore
|
Assists
|
Punkte |
Strafminuten
|
1 | Zimmermann Laura (S) | 14 | 14 | 2 | 32 | 24 |
2 | Maskalova Viktoria (S) | 14 | 5 | 8 | 26 |
6 |
3 | Wieczorek Kamila (S) | 14 | 7 | 5 | 22 | 16 |
4 | Ujcik Jessica (S) | 14 | 7 | 2 | 18 | 16 |
5 | Hänggi Rahel (S) | 13 | 3 | 4 | 14 | 6 |
6 | Kristoffersen Emily (V) | 7 | 3 | 2 | 10 | 14 |
7 | Hänggi Tanja (V) | 14 | 0 | 4 | 8 | 4 |
8 | Brand Tina (S) | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |
9 | Schranz Andrea (S) | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 |
10 | Gerber Jana (S) | 14 | 0 | 2 | 4 | 4 |
11 | Lutz Lena Marie (S) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Brunner Natascha (S) | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Messerli Timea (V) | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 |
14 | Minder Simone (V) | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Spiess Gionina (V) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Hunziker Liv (V) | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Bittel Maureen (V) | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Torhüterin |
Spiele
|
Eiszeit |
Gegen-treffer |
Durch-schnitt |
Straf- minuten |
|
Heim Sandra | 11 | 660:00 | 36 | 3.27 | 0 | |
Mounir Ines | 3 | 180:00 | 22 | 7.33 | 2 | |
Favre Margaux | 0 | 000:00 | 00 | 0.00 | 0 |