Alle Resultate, Berichte und die aktuelle Tabelle der Women's League finden Sie auch auf der Website der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF).
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
So | 18.09.2022 | 14:15 | EV BOMO Thun | HCAP Girls | 7:0 |
So | 25.09.2022 | 14:15 | EV BOMO Thun | SC Langenthal | 7:0 |
Sa | 01.10.2022 | 17:30 | Neuchâtel HA | EV BOMO Thun | 0:5 |
So | 02.10.2022 | 17:45 | HC Ladies Lugano | EV BOMO Thun | 0:7 |
Sa | 08.10.2022 | 15:15 | ZSC Lions | EV BOMO Thun | 3:0 |
So | 09.10.2022 | 14:15 | EV BOMO Thun | HC Thurgau Ladies | 7:0 |
Sa | 15.10.2022 | 16:45 | EV BOMO Thun | ZSC Lions | 1:7 |
So | 16.10.2022 | 13:30 | HCAP Girls | EV BOMO Thun | 0:5 |
So | 23.10.2022 | 14:15 | EV BOMO Thun | Neuchâtel HA | 5:0 |
So | 30.10.2022 | 16:00 | EV BOMO Thun | HC Ladies Lugano | 3:2 |
Sa | 19.11.2022 | 15:00 | HC Thurgau Ladies | EV BOMO Thun | 0:2 |
So | 20.11.2022 | 15:15 | ZSC Lions | EV BOMO Thun | 4:3 OT |
Sa | 26.11.2022 | 17:00 | EV BOMO Thun | HCAP Girls | 8:2 |
Sa | 03.12.2022 | 20:30 | Neuchâtel HA | EV BOMO Thun | 1:5 |
Sa | 10.12.2022 | 17:30 | SC Langenthal | EV BOMO Thun | 0:6 |
Mo | 02.01.2023 * | 17:00 | EV BOMO Thun | SC Langenthal | 5:0 |
Sa | 07.01.2023 | 15:00 | HC Ladies Lugano | EV BOMO Thun | 2:0 |
So | 08.01.2023 | 14:15 | EV BOMO Thun | HC Thurgau Ladies | 3:2 OT |
Sa | 14.01.2023 | 14:15 | EV BOMO Thun | ZSC Lions | 4:3 |
Sa | 21.01.2023 | 16:00 | HCAP Girls | EV BOMO Thun | 3:11 |
So | 29.01.2023 | 17:00 | EV BOMO Thun | Neuchâtel HA | 3:1 |
Mi | 01.02.2023 | 20:15 | SC Langenthal | EV BOMO Thun | 0:0 |
Sa | 18.02.2023 | 14:15 | EV BOMO Thun | HC Ladies Lugano | 0:0 |
So | 19.02.2023 | 16:30 | HC Thurgau Ladies | EV BOMO Thun | 0:0 |
* Winter Classic in Gstaad OT = nach Verlängerung SO = nach Penaltyschiessen
Stand: 29.01.2023
Rang | Team | Spiele | Punkte | S | S+ | NL | NL+ | Tore |
1 | ZSC Lions | 22 | 57 | 18 | 1 | 2 | 1 | 107:33 |
2 | EV BOMO Thun | 21 | 51 | 16 | 1 | 3 | 1 | 97:30 |
3 | HC Ladies Lugano | 21 | 36 | 10 | 1 | 6 | 4 | 57:46 |
4 | HC Thurgau Ladies | 21 | 32 | 8 | 3 | 8 | 2 | 53:62 |
5 | SC Langenthal | 22 | 27 | 6 | 4 | 11 | 1 | 45:60 |
6 | Neuchâtel Hockey Academy | 22 | 18 | 5 | 1 | 15 | 1 | 52:87 |
7 | HCAP Girls | 21 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 36:129 |
S = Sieg nach regulärer Spielzeit (3 Punkte)
S+ = Sieg nach Overtime oder Penaltyschiessen (2 Punkte)
NL = Niederlage nach regulärer Spielzeit
NL+ = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen (1 Punkt)
Stand: 22.01.2023
Tag | Datum | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
So |
06.11.2022 |
R2 |
HC Ajoie Les Panthères (D) |
ZSC Lions Girls (C) |
|
Fr |
25.11.2022 |
1/16 |
ZSC Lions Girls (C) |
EHC Zunzgen-Sissach (B) | |
So |
11.12.2022 |
1/8 |
ZSC Lions Girls (C) |
EV BOMO Thun |
|
So | 22.01.2023 |
1/4 |
Neuchâtel Hockey Academy | EV BOMO Thun | |
Sa | 04.02.2023 |
1/2 |
ZSC Lions | EV BOMO Thun |
0:0 |
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
Sa | 20.08.2022 | 15:00 | EHC Adelboden U17 | EV BOMO Thun | 0:6 |
Sa | 27.08.2022 | 14:20 | EV BOMO Thun | Mad Dogs Mannheim | 2:0 |
So | 28.08.2022 | 10:15 | EV BOMO Thun | Mad Dogs Mannheim | 0:2 |
Sa | 03.09.2022 * | 12:50 | EV BOMO Thun | GCK Lions Frauen | 5:0 |
Sa | 03.09.2022 * | 15:40 |
EV BOMO Thun |
EHC Zunzgen-Sissach | 9:0 |
Sa | 03.09.2022 * | 19:20 | EV BOMO Thun | Neuchâtel HA | 2:0 |
So | 04.09.2022 * | 09:00 | SC Langenthal | EV BOMO Thun | 2:1 SO |
So | 04.09.2022 * | 11:40 | EV BOMO Thun | Fribourg Ladies | 5:0 |
Sa | 10.09.2022 | 15:30 | EV BOMO Thun | EHC Bösingen-SenSee | 1:5 |
So | 11.09.2022 | 16:45 | Brandis Ladies | EV BOMO Thun | 0:11 |
* Women's Cup 2022 in Huttwil. Matchdauer 2x20 Minuten ungestoppt, ohne Seitenwechsel.