Die Statistik umfasst 20 Meisterschaftsspiele der Regular Season
(d.h. ohne Cup und Freundschaftsspiele).
Rang
|
Spielerin
|
Spiele
|
Tore
|
Assists
|
Punkte |
Strafminuten
|
1 | Zimmermann Laura (S) | 20 | 22 | 2 | 48 | 38 |
2 | Maskalova Viktoria (S) | 20 | 9 | 12 | 42 |
10 |
3 | Wieczorek Kamila (S) | 20 | 11 | 9 | 38 | 22 |
4 | Ujcik Jessica (S) | 20 | 9 | 2 | 22 | 24 |
5 | Hänggi Rahel (S) | 20 | 4 | 6 | 20 | 8 |
6 | Lutz Lena Marie (S) | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 |
7 | Hänggi Tanja (V) | 20 | 0 | 6 | 12 | 6 |
8 | Kristoffersen Emily (V) | 7 | 3 | 2 | 10 | 14 |
9 | Schranz Andrea (S) | 20 | 0 | 4 | 8 | 2 |
10 | Brand Tina (S) | 13 | 1 | 2 | 6 | 6 |
11 | Gerber Jana (S) | 20 | 0 | 3 | 6 | 4 |
12 | Brunner Natascha (S) | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Messerli Timea (V) | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 |
14 | Rossel Alena Lynn (S) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | Minder Simone (V) | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Spiess Gionina (V) | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Hunziker Liv (V) | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Bittel Maureen (V) | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | Bachmann Sina (S) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Torhüterin |
Spiele
|
Eiszeit |
Gegen-treffer |
Durch-schnitt |
Straf- minuten |
|
Heim Sandra | 12 | 720:00 | 40 | 3.33 | 0 | |
Maurer Saskia | 4 | 240.00 | 12 | 3,00 | 0 | |
Mounir Ines | 3 | 180:00 | 22 | 7.33 | 2 | |
Favre Margaux | 1 | 060:00 | 3 | 3.00 | 0 |