Rang
|
Spielerin
|
Spiele
|
Tore
|
Assists
|
Punkte |
Strafminuten
|
1 | Zimmermann Laura (S) | 9 | 4 | 4 | 8 | 14 |
2 | Schranz Andrea (S) | 20 | 3 | 3 | 6 | 22 |
3 | Hänggi Tanja (V) | 18 | 0 | 5 | 5 | 10 |
4 | Hänggi Rahel (S) | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 |
5 | Gerber Jana (S) | 20 | 3 | 1 | 4 | 18 |
6 | Allemann Tess (S) | 17 | 3 | 1 | 4 | 30 |
7 | Wyss Lisa (V) | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 |
8 | Brand Tina (S) | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Tervala Mari (S) | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | Buxman Ariana (S) | 17 | 2 | 2 | 2 | 12 |
11 | Ingold Emma (S) | 10 |
1 |
1 | 2 | 4 |
12 | Minder Simone (V) | 20 | 0 | 1 | 1 | 26 |
13 | Bühler Vanessa (S) | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
14 | Bachmann Sina (V) | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Spiess Gionina (S) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Ingold Lina (S) | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Minder Nadja (V) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Bregy Corin (S) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Schafer Julia (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Die Statistik umfasst die Meisterschaftsspiele der Phase 1 und der Masterround
(d.h. ohne Cup und Freundschaftsspiele).
Rang
|
Spielerin
|
Spiele
|
Tore
|
Assists
|
Punkte |
Strafminuten
|
1 | Schranz Andrea (S) | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 |
2 | Zimmermann Laura (S) | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
3 | Buxman Ariana (S) | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 |
4 |
Minder Simone (V) |
6 | 0 | 6 | 6 | 8 |
5 | Gerber Jana (S) | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 |
6 | Brand Tina (S) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
7 | Ingold Lina (S) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | Ingold Emma (S) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Spiess Gionina (S) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Bachmann Sina (V) | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
11 | Minder Nadja (V) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | Hänggi Tanja (V) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Wyss Lisa (V) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Hänggi Rahel (S) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüterin |
Spiele |
Eiszeit
|
Gegen-treffer |
Durch-schnitt |
Strafminuten
|
|
Maurer Saskia | 4 | 219:02 | 7 | 1.91 | 0 | |
Spies Caroline | 3 | 136:20 | 7 | 3.07 | 0 |
Die Statistik umfasst die Playoutpiele und die Spiele der Liga-Qualifikation.