Rang
|
Spielerin
|
Spiele
|
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafminuten
|
||
1 | Oles Leslie (S) | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
2 | Pohlod Stefanie (S) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
3 | Escudero Lara (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | Forster Sarah (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | Strabley Molly (V) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Schranz Andrea (S) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
7 | Allemann Tess (S) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Bachmann Sina (V) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Gerber Jana (S) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Hänggi Tanja (V) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Minder Simone (V) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Wyss Lisa (V) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Brand Tina (S) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hänggi Rahel (S) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ingold Emma (S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maurer Saskia (T) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Statistik umfasst die Playoffspiele und das Spiel um Platz 3.
Rang
|
Spielerin
|
Spiele
|
Tore
|
Assists
|
Punkte
|
Strafminuten
|
||
1 | Escudero Lara (S) | 20 | 15 | 17 | 32 | 44 | ||
2 | Oles Leslie (S) | 20 | 23 | 8 | 31 | 32 | ||
3 | Forster Sarah (S) | 20 | 13 | 11 | 24 | 47 | ||
4 | Schranz Andrea (S) | 20 | 6 | 9 | 15 | 6 | ||
5 | Allemann Tess (S) | 20 | 5 | 9 | 14 | 18 | ||
6 | Strabley Molly (S) | 20 | 2 | 9 | 11 | 6 | ||
7 | Rensch Cassandra (V) | 20 | 2 | 4 | 6 | 32 | ||
8 | Brand Tina (S) | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
Wyss Lisa (V) | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
Pohlod Stefanie (S) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
9 | Minder Simone (V) | 19 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
10 | Gerber Jana (S) | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
11 | Bachmann Sina (V) | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Hänggi Rahel (S) | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
Hänggi Tanja (V) | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Andenmatten Nicole (S) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Ingold Emma (S) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Spiess Gionina (S) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Maurer Saskia (T) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mounir Inès (T) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Spies Caroline (T) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Statistik umfasst die Meisterschaftsspiele der Phase 1 und der Masterround
(d.h. ohne Cup und Freundschaftsspiele).