Alle Resultate, Berichte und die aktuelle Tabelle der Women's League finden Sie auch auf der Website der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF).
Halbfinal: Best of 3
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
Sa | 12.03.2022 | 17:45 | ZSC Lions | EV BOMO Thun | 3:1 |
So | 13.03.2022 | 14:15 | EV BOMO Thun | ZSC Lions | 2:4 |
Kleiner Final um Rang 3
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
Sa | 19.03.2022 | 20:00 | Neuchâtel HA | EV BOMO Thun | 1:4 |
Halbfinale: Best of 3. - Rang 3: Ein Spiel beim besser Platzierten der Meisterschaft.
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
Sa | 18.09.2021 | 17:00 | EV BOMO Thun | Thurgau Indien Ladies | 4:5 OT |
So | 19.09.2021 | 17:15 | Neuchâtel HA | EV BOMO Thun | 4:2 |
Sa | 25.09.2021 | 17:00 | EV BOMO Thun | ZSC Lions | 1:3 |
So | 26.09.2021 | 17:45 | SC Reinach | EV BOMO Thun | 1:3 |
Sa | 02.10.2021 | 15:00 | HC Ladies Lugano | EV BOMO Thun | 3:2 OT |
So | 03.10.2021 | 16:00 | Thurgau Indien Ladies | EV BOMO Thun | 3:2 |
Sa | 09.10.2021 | 16:45 | EV BOMO Thun | Neuchâtel HA | 1:2 |
So | 10.10.2021 | 15:15 | ZSC Lions | EV BOMO Thun | 4:0 |
Sa | 16.10.2021 | 16:45 | EV BOMO Thun | SC Reinach | 7:1 |
So | 17.10.2021 | 17:00 | EV BOMO Thun | HC Ladies Lugano | 2:1 SO |
Sa | 23.10.2021 | 17:00 | EV BOMO Thun | Thurgau Indien Ladies | 3:1 |
So | 24.10.2021 | 17:15 | Neuchâtel HA | EV BOMO Thun | 2:3 |
Sa | 30.10.2021 | 17:00 | EV BOMO Thun | ZSC Lions | 2:1 |
So | 31.10.2021 | 17:45 | SC Reinach | EV BOMO Thun | 1:3 |
Sa | 06.11.2021 | 15:00 | HC Ladies Lugano | EV BOMO Thun | 6:1 |
Sa | 27.11.2021 | 17:00 | EV BOMO Thun | Neuchâtel HA | 1:3 |
So | 28.11.2021 | 15:15 | ZSC Lions | EV BOMO Thun | 2:1 |
Sa | 04.12.2021 | 14:00 | EV BOMO Thun | SC Reinach | 6:0 |
So | 02.01.2022 * | 17:00 | EV BOMO Thun | Thurgau Indien Ladies | 4:5 |
Sa | 08.01.2022 | 17:15 | Neuchâtel HA | EV BOMO Thun | 1:4 |
So | 09.01.2022 | 17:00 | EV BOMO Thun | ZSC Lions | 1:3 |
Sa | 19.02.2022 | 14:00 | EV BOMO Thun | HC Ladies Lugano | 2:1 SO |
So | 20.02.2022 | 16.30 | Thurgau Indien Ladies | EV BOMO Thun | 2:3 OT |
Sa | 26.02.2022 | 20:15 | SC Reinach | EV BOMO Thun | 1:7 |
So | 27.02.2022 | 15:00 | HC Ladies Lugano | EV BOMO Thun | 2:1 |
* Spiel in Gstaad OT = Sieg nach Verlängerung SO = Sieg nach Penaltyschiessen
Stand: 28.02.22
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Nied. | Nied.+ |
Tore |
Punkte |
1 | ZSC Lions | 25 | 19 | 1 | 2 | 3 | 95:35 | 62 |
2 | HC Ladies Lugano | 25 | 14 | 4 | 5 | 2 | 103:43 | 52 |
3 | Neuchâtel Hockey Academy | 25 | 14 | 0 | 11 | 0 | 67:68 | 42 |
4 | EV BOMO | 25 | 9 | 3 | 11 | 2 | 66:58 | 35 |
5 | Thurgau Indien Ladies | 25 | 7 | 1 | 13 | 4 | 55:93 | 27 |
6 | SC Reinach | 25 | 1 | 2 | 22 | 0 | 35:124 | 7 |
Legende:
Sieg.: Sieg nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte)
Wegen der COVID-19-Pandemie wird die Rangliste der Women's League nach Punkten/Spiel geführt.
ZSC: 2.480 / Lugano: 2.080 / Neuchâtel: 1.680 / BOMO: 1.400 / Thurgau: 1.080 / Reinach: 0.280
1/8-Final: So, 21.11.21, 20:15 Uhr
EHC Zunzgen-Sissach – EV BOMO Thun 0:15
Genossenschaft Kunstseisbahn Sissach, Sissach BL
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
Sa | 28.08.2021 | 14:00 | EV BOMO Thun verstärkt | U20 SenSee Future | 2:13 |
Sa | 04.09.2021 * | 12:00 | Fribourg Ladies | EV BOMO Thun | 0:2 |
Sa | 04.09.2021 * | 15:35 | EV BOMO Thun | Zunzgen/Sissach | 6:0 |
Sa | 04.09.2021 * | 17:50 |
EV BOMO Thun |
EC Wil | 3:0 |
So | 05.09.2021 * | 09:00 | EV BOMO Thun | SC Langenthal Damen | 1:0 SO |
So | 05.09.2021 * | 11:55 | EV BOMO Thun | Thurgau Indien Ladies | 2:1 SO |
So | 05.09.2021 * | 13:30 |
GCK Lions |
EV BOMO Thun | 0:3 |
Sa | 11.09.2021 | 16:30 | Mad Dogs Mannheim | EV BOMO Thun | 1:0 SO |
So | 12.09.2021 | 13:00 | Mad Dogs Mannheim | EV BOMO Thun | 1:2 |
* Women's Cup 2021 in Huttwil. Matchdauer 2x15 Minuten ungestoppt, ohne Seitenwechsel.
SO = Sieg nach Penaltyschiessen.