Saison 2019/20

Skorerliste Regular Season und Playout

Die Statistik umfasst die Meisterschaftsspiele der Regular Season und der Masterround
(d.h. ohne Cup und Freundschaftsspiele).

Rang

 

Spielerin

 

Spiele     

 

Tore       

 

Assists  

 

Punkte  
 

Strafminuten 

 

1 Maskalova Viktoria (S) 23 13 15 28 12
2 Wieczorek Kamila (S) 22 18 9 27 26 +10
3 Ujcik Jessica (S) 22 11 15 26 18
4 Zimmermann Laura (S) 17 17 8 25 8
5 Saletta Carola (S) 21 6 7 13 18
6 Brand Tina (S) 17 5 3 8 6
7 Schranz Andrea (S) 23 2 4 6 8
8 Gerber Jana (S) 21 2 2 4 10
9 Minder Simone (V) 23 0 5 5 24
10 Hänggi Tanja (V) 23 1 1 2 10 +10
11 Bittel Maureen (S) 16 0 2 2 6
12 Hänggi Rahel (SV) 23 0 1 1 12
13 Spiess Gionina (S) 18 0 0 0 4 +10
14 Bregy Corin (V) 16 0 0 0 2
15 Hunziker Liv (V) 7 0 0 0 4
16 Abgottspon Céline (V) 18 0 0 0 20
         

Torhüterin

Spiele

 

Eiszeit       

Gegen-treffer   

Durch-schnitt   

Strafminuten  

 

  Maurer Saskia 16 920:00 40 2.60 0
  Heim Sandra 7 330:00 31 5.63 0
  Spies Caroline 1 60:00 4 3.75 0
  Aeschlimann Nubya   10:00 0 0.00 0
  Wagner Isabelle                  00:00

0

0.00 0
EV BOMO Thun Faceboook

 

EV BOMO auf Facebook

 

EV BOMO auf Instagram

Women's League

Playoff Final

3 : 2

Alle Spiele live auf

www.redplus.sport

Medical Partner

Transport Partner

Sponsoren

Mitglied

Partner